Wczoraj (sobota, 13 marca) o godzinie 20, oficjalnie zakończono VIII Zimowe Igrzyska Polonijne w Zakopanem.
Wbrew początkowym obawom nie zawiodła pogoda - śniegu w Zakopanem było pod dostatkiem.
Prezentujemy klasyfikację medalową po tygodniu zmagań polonusów.
Przyznano ogółem 480 medali - zwycięzcami w klasyfikacji medalowej zostali Czesi.
1. CZECHY: złoto 40 srebro 37 brąz 27 suma: 104
2. LITWA: złoto 30 srebro 22 brąz 22 suma: 74
3. KANADA: złoto 29 srebro 20 brąz 24 suma: 73
4. U S A: 23 10 8 41
5. SZWECJA 14 20 12 46
6. ROSJA 9 14 15 38
7. NIEMCY 7 3 5 15
8. WĘGRY 6 5 3 14
9. HISZPANIA 4 4 3 11
10. BELGIA 4 4 0 8
11. BIAŁORUŚ 3 3 2 8
12. UKRAINA 2 8 7 17
13. BUŁGARIA 2 1 6 9
14. AUSTRIA 1 6 8 15
15. FRANCJA 1 0 0 1
16. NORWEGIA 0 1 1 2
17. FINLANDIA 0 1 0 1
18 ŁOTWA 0 0 1 1
18 WIELKA BRYTANIA 0 0 1 1
18 GRECJA 0 0 1 1
Razem: złotych:175, srebrnych: 158, brązowych: 144, suma: 480
Już wkrótce relacja filmowa z ceremonii zakończenia VIII Igrzysk Polonijnych!
Zdjęcia: Piotr Twardowski (www.goral.info.pl)
|